为深入贯彻落实学校《关于开展课程教学大纲制(修)订工作的通知》精神,推动2025版人才培养方案落地实施,2025年10月24日中午12:30,理工学院计算机、软件工程及公共计算机三大教研室在博学楼大会议室联合召开课程教学大纲制(修)订工作研讨会。会议由计算机教研室主任孟利华主持,软件工程教研室主任李肖瑞、公计计算机教研室主任戚利娜、科大讯飞教学负责人田沩、各教研室全体教师以及各专业方向企业教师共同参会。
会议伊始,孟利华就本次教学大纲制(修)订工作的背景、意义及总体要求进行了详细说明。她指出,教学大纲是执行人才培养方案、实现培养目标、达成毕业要求的纲领性文件,是组织教学、选用教材、开展教学评价的根本依据。本次修订工作紧密对接新版人才培养方案,是推动专业建设高质量发展的重要环节。
孟利华系统传达了学校及学院关于教学大纲制(修)订的相关文件精神,重点解读了《张家界学院课程教学大纲制定与管理办法》中的指导思想、基本原则与规范要求。她强调,教学大纲的制定要坚持立德树人根本任务,体现“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理念,注重课程目标与毕业要求、能力观测点的对应关系,强化过程性考核,并有机融入课程思政元素。
会议进一步明确了教学大纲编制的体例规范、时间节点与责任分工。根据学院统一部署,本次工作分为动员部署、起草修订、多级审核与完善提交四个阶段,要求各课程负责人严格按照模板撰写,确保内容科学、格式规范。会议制定了《计算机科学与技术专业课程教学大纲制(修)订安排表》,明确了课程的负责人及审核流程,压实各方责任。
在自由讨论环节,与会教师围绕课程目标设定、教学内容更新、实践环节设计等问题展开了深入交流。科大讯飞教学负责人结合行业发展趋势,对部分实践类、项目类课程的设置提出了建设性意见。大家一致认为,要以此次大纲修订为契机,推动课程内容与产业需求对接,强化学生创新精神与实践能力培养。
本次联合研讨会统一了思想,凝聚了共识,为高效、规范、高质量完成教学大纲制(修)订工作奠定了坚实基础。下一步,各课程团队将严格按照时间节点推进工作,确保新版教学大纲科学适用,为全面提升人才培养质量提供坚实保障。
  
附件:工作流程与时间安排表
阶段  | 时间节点  | 主要任务  | 责任人  | 
动员部署  | 10月22日前  | 传达学校及学院精神,明确任务分工  | 孟利华、李肖瑞、戚利娜以及各专业方向负责人  | 
起草修订  | 10月22日–11月14日  | 课程负责人完成初稿编制  | 各课程负责人  | 
专业方向组初审  | 11月15日–11月23日  | 专业方向组组织初审,提出修改意见,课程负责人进行修改。  | 各专业方向组负责人  | 
教研室初审  | 11月24日–11月30日  | 各教研室组织初审,提出修改意见,课程负责人进行修改。  | 各教研室负责人以及各专业方向负责人  | 
理工学院初审  | 12月1日–12月7日  | 理工学院教学指导委员会审核。  | 院教学指导委员会  | 
返修完善  | 12月8日–12月15日  | 课程负责人根据院教学指导委员会反馈修改。  | 各课程负责人  | 
教研室复审  | 12月16日–12月19日  | 教研室组织复审并合并汇编。  | 各教研室负责人以及各专业方向负责人  | 
理工学院复审并提交  | 12月20日–12月25日  | 理工学院终审,提交教务处  | 院教学指导委员会、黄雨欣  | 
计算机科学与技术专业课程教学大纲制(修)订安排表
序号  | 课程代码  | 课程名称  | 制(修)订人  | 专业方向负责人  | 教研室负责人  | 
1  | Z0203001  | 计算机科学与技术专业导论  | 朱强  | 专业基础(负责人:孟利华)  | 孟利华  | 
2  | G0201001  | 程序设计基础  | |||
3  | G0201002  | 程序设计基础实验  | 戚利娜  | ||
4  | G0201003  | 实验室安全教育  | 李肖瑞  | ||
5  | G0201004  | 数据结构与算法  | 陈丽平  | ||
6  | G0201005  | 离散数学  | 戚利娜  | ||
7  | G0201007  | 数据结构与算法课程设计  | |||
8  | Z0203002  | 电子技术基础  | |||
9  | G0201009  | 操作系统原理  | 邹鑫  | ||
10  | G0201010  | 计算机网络A  | 朱强  | ||
11  | G0201011  | 数据库原理  | 陈丽平  | ||
12  | Z0203009  | 编译原理  | 杜垚  | ||
13  | G0201013  | 计算机组成原理  | 李肖瑞  | ||
14  | G0201006  | Python程序设计  | 谢倩雯  | 专业核心(负责人:余金科)  | |
15  | Z0203003  | 面向对象程序设计(JAVA)  | 张杰  | ||
16  | G0201008  | 机器学习  | 唐婷  | ||
17  | Z0203004  | 讯飞  | |||
18  | Z0203005  | Linux操作系统A  | 陈大富  | ||
19  | Z0203006  | 数字逻辑  | 岳凌霞  | ||
20  | Z0203007  | Web前端基础  | 边文钰  | ||
21  | Z0203008  | Linux系统课程设计  | 讯飞  | ||
22  | G0201012  | 软件工程概论  | 张杰  | ||
23  | Z0203010  | Web前端框架  | 钟志强  | ||
24  | Z0203011  | Shell编程  | |||
25  | Z0203015  | Web前端高级技术课程设计  | 讯飞  | ||
26  | Z0203012  | 智能化云计算  | 讯飞  | 云计算部署与运维(负责人:陈大富、田沩(企业))  | |
27  | Z0203022  | 云原生应用开发技术  | 讯飞  | ||
28  | Z0203023  | 云原生应用开发技术实践  | 讯飞  | ||
29  | Z0203024  | 云原生基础设施  | 讯飞  | ||
30  | Z0203025  | 虚拟化技术综合实践  | 讯飞  | ||
31  | Z0203026  | 智能运维技术(AIOps)  | 讯飞  | ||
32  | Z0203027  | 智能系统部署与运维综合实践  | 讯飞  | ||
33  | Z0203028  | 计算机学科专业前沿  | 印超  | 选修(负责人:孟利华)  | |
34  | Z0203029  | 工程经济学  | 柏定轩  | ||
35  | Z0203030  | 科技文献检索  | |||
36  | Z0203013  | JavaEE编程技术  | 钟志强  | 项目开发方向(负责人:钟志强、田沩(企业))  | |
37  | G0201014  | Web开发与数字场景构建  | 钟志强  | ||
38  | G0201015  | 数字业务系统开发  | 讯飞  | ||
39  | G0201016  | 云原生微服务架构  | 讯飞  | ||
40  | G0201017  | 数字中台系统搭建  | 讯飞  | ||
41  | G0201018  | AI驱动的智能系统开发技术  | 讯飞  | ||
42  | G0201019  | 智慧文旅系统实践  | 讯飞  | ||
43  | Z0203014  | 嵌入式微控制器原理及设计  | 讯飞  | 物联网方向(负责人:岳凌霞、田沩(企业))  | |
44  | Z0203016  | 边缘智能与实时计算  | 讯飞  | ||
45  | Z0203017  | 数字中台开发实践  | 讯飞  | ||
46  | Z0203018  | 工业物联网通信安全  | 讯飞  | ||
47  | Z0203019  | 工业物联网通信安全实践  | 讯飞  | ||
48  | Z0203020  | AIoT全栈开发  | 讯飞  | ||
49  | Z0203021  | 智慧数字经济生态实践  | 讯飞  | ||
50  | G0000047  | 高等数学A1  | 数学教研室  | 数学(负责人:胡彩虹、孟利华)  | |
51  | G0000048  | 高等数学A2  | 数学教研室  | ||
52  | G0000050  | 线性代数A  | 数学教研室  | ||
53  | G0000052  | 概率论与数理统计  | 数学教研室  | ||
54  | Z0203031  | 专业综合实训  | 讯飞  | 负责人:孟利华  | |
55  | Z0203032  | 毕业实习  | 讯飞  | ||
56  | Z0203033  | 毕业论文(设计)  | 孟利华  | 
稿源:孟利华
图源:邹鑫
初审:吴婕萌
复审:蒋凌云
终审:边文钰
